<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.satclub.pl/gym_sitemaps/gym_style.php?action-rss,type-xsl,lang-pl,theme_id-9" media="screen, projection" ?>
<!-- Some spaces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        to force xlst -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<!-- Generated by Google Yahoo MSN Sitemaps and RSS 2.0.RC5 - &#169; 2006, 2007, 2008 www.phpBB-SEO.com -->
	<channel>
		<title>85.2&#176;E - Intelsat 15/Horizons2 - Nowo&#347;ci</title>
		<link>http://www.satclub.pl/85-2-e-intelsat/</link>
		<description>Ku-band

&#x3C;b&#x3E;Statystyki&#x3C;/b&#x3E; : 7 Tematy || 117 Posty
Ostatni post przez &#x3C;span style="color: #FF6600;"&#x3E;&#x3C;b&#x3E;EnoSat&#x3C;/b&#x3E;&#x3C;/span&#x3E;</description>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:17:18 GMT</lastBuildDate>
		<image>
			<title>85.2&#176;E - Intelsat 15/Horizons2 - Nowo&#347;ci</title>
			<url>http://www.satclub.pl/gym_sitemaps/images/rss_forum_big.gif</url>
			<link>http://www.satclub.pl/85-2-e-intelsat/</link>
		</image>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>Google Yahoo MSN Sitemaps and RSS 2.0.RC5 - &#169; 2006, 2007, 2008 www.phpBB-SEO.com</generator>
		<ttl>24</ttl>
		<atom:link href="http://www.satclub.pl/85-2-e-intelsat/news/forum.xml.gz" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<textInput>
			<title>RSS 2.0 link : 85.2&#176;E - Intelsat 15/Horizons2 - Nowo&#347;ci</title>
			<description>Ku-band

&#x3C;b&#x3E;Statystyki&#x3C;/b&#x3E; : 7 Tematy || 117 Posty
Ostatni post przez &#x3C;span style="color: #FF6600;"&#x3E;&#x3C;b&#x3E;EnoSat&#x3C;/b&#x3E;&#x3C;/span&#x3E;RSS 2.0 link</description>
			<link>http://www.satclub.pl/85-2-e-intelsat/news/forum.xml.gz</link>
			<name>gym_sitemaps</name>
		</textInput>

		<item>
			<title>[pasmo Ku] Horizons2  84.8*E- Odbi&#243;r w Polsce</title>
			<link>http://www.satclub.pl/85-2-e-intelsat/horizons2-84-8-e-odbior-w-polsce-t5774.html</link>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:07:07 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://www.satclub.pl/85-2-e-intelsat/" title="85.2&#176;E - Intelsat 15/Horizons2"&#x3E;85.2&#176;E - Intelsat 15/Horizons2&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Statystyki&#x3C;/b&#x3E; : 7 Odpowiedzi || 122 Wy&#347;wietle&#324;
Napisany przez &#x3C;span style="color: #FF0000;"&#x3E;&#x3C;b&#x3E;zuchnet&#x3C;/b&#x3E;&#x3C;/span&#x3E;



</description>
			<source url="http://www.satclub.pl/85-2-e-intelsat/news/forum.xml.gz">85.2&#176;E - Intelsat 15/Horizons2 - Nowo&#347;ci</source>
			<guid isPermaLink="true">http://www.satclub.pl/85-2-e-intelsat/horizons2-84-8-e-odbior-w-polsce-t5774.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Horizons2</title>
			<link>http://www.satclub.pl/85-2-e-intelsat/horizons2-t5504.html</link>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 17:34:59 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://www.satclub.pl/85-2-e-intelsat/" title="85.2&#176;E - Intelsat 15/Horizons2"&#x3E;85.2&#176;E - Intelsat 15/Horizons2&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Statystyki&#x3C;/b&#x3E; : 7 Odpowiedzi || 210 Wy&#347;wietle&#324;
Napisany przez &#x3C;span style="color: #0033FF;"&#x3E;&#x3C;b&#x3E;Carmen&#x3C;/b&#x3E;&#x3C;/span&#x3E;



</description>
			<source url="http://www.satclub.pl/85-2-e-intelsat/news/forum.xml.gz">85.2&#176;E - Intelsat 15/Horizons2 - Nowo&#347;ci</source>
			<guid isPermaLink="true">http://www.satclub.pl/85-2-e-intelsat/horizons2-t5504.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Platforma Kontynent TV wkr&#243;tce @85&#176;E</title>
			<link>http://www.satclub.pl/85-2-e-intelsat/platforma-kontynent-tv-wkrotce-85-e-t1828.html</link>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 08:46:39 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://www.satclub.pl/85-2-e-intelsat/" title="85.2&#176;E - Intelsat 15/Horizons2"&#x3E;85.2&#176;E - Intelsat 15/Horizons2&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Statystyki&#x3C;/b&#x3E; : 4 Odpowiedzi || 296 Wy&#347;wietle&#324;
Napisany przez &#x3C;b&#x3E;Slavio&#x3C;/b&#x3E;



</description>
			<source url="http://www.satclub.pl/85-2-e-intelsat/news/forum.xml.gz">85.2&#176;E - Intelsat 15/Horizons2 - Nowo&#347;ci</source>
			<guid isPermaLink="true">http://www.satclub.pl/85-2-e-intelsat/platforma-kontynent-tv-wkrotce-85-e-t1828.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Intelsat 15 gotowy do startu</title>
			<link>http://www.satclub.pl/85-2-e-intelsat/intelsat-15-gotowy-do-startu-t1790.html</link>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 17:28:06 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://www.satclub.pl/85-2-e-intelsat/" title="85.2&#176;E - Intelsat 15/Horizons2"&#x3E;85.2&#176;E - Intelsat 15/Horizons2&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Statystyki&#x3C;/b&#x3E; : 5 Odpowiedzi || 251 Wy&#347;wietle&#324;
Napisany przez &#x3C;span style="color: #FF0000;"&#x3E;&#x3C;b&#x3E;Harti&#x3C;/b&#x3E;&#x3C;/span&#x3E;



</description>
			<source url="http://www.satclub.pl/85-2-e-intelsat/news/forum.xml.gz">85.2&#176;E - Intelsat 15/Horizons2 - Nowo&#347;ci</source>
			<guid isPermaLink="true">http://www.satclub.pl/85-2-e-intelsat/intelsat-15-gotowy-do-startu-t1790.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[pasmo Ku] Intelsat 85.2*E- Odbi&#243;r w Polsce</title>
			<link>http://www.satclub.pl/85-2-e-intelsat/intelsat-85-2-e-odbior-w-polsce-t654.html</link>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 19:52:16 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://www.satclub.pl/85-2-e-intelsat/" title="85.2&#176;E - Intelsat 15/Horizons2"&#x3E;85.2&#176;E - Intelsat 15/Horizons2&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Statystyki&#x3C;/b&#x3E; : 82 Odpowiedzi || 2036 Wy&#347;wietle&#324;
Napisany przez &#x3C;span style="color: #FF0000;"&#x3E;&#x3C;b&#x3E;Harti&#x3C;/b&#x3E;&#x3C;/span&#x3E;



</description>
			<source url="http://www.satclub.pl/85-2-e-intelsat/news/forum.xml.gz">85.2&#176;E - Intelsat 15/Horizons2 - Nowo&#347;ci</source>
			<guid isPermaLink="true">http://www.satclub.pl/85-2-e-intelsat/intelsat-85-2-e-odbior-w-polsce-t654.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Przekazy (feeds)] 85.2E - Intelsat 15/709</title>
			<link>http://www.satclub.pl/85-2-e-intelsat/85-2e-intelsat-15-709-t241.html</link>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 21:55:19 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://www.satclub.pl/85-2-e-intelsat/" title="85.2&#176;E - Intelsat 15/Horizons2"&#x3E;85.2&#176;E - Intelsat 15/Horizons2&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Statystyki&#x3C;/b&#x3E; : 11 Odpowiedzi || 332 Wy&#347;wietle&#324;
Napisany przez &#x3C;span style="color: #0033FF;"&#x3E;&#x3C;b&#x3E;incognito&#x3C;/b&#x3E;&#x3C;/span&#x3E;



</description>
			<source url="http://www.satclub.pl/85-2-e-intelsat/news/forum.xml.gz">85.2&#176;E - Intelsat 15/Horizons2 - Nowo&#347;ci</source>
			<guid isPermaLink="true">http://www.satclub.pl/85-2-e-intelsat/85-2e-intelsat-15-709-t241.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Mapki pokrycia] 85.2&#176;E - Intelsat 15/709</title>
			<link>http://www.satclub.pl/85-2-e-intelsat/85-2-e-intelsat-15-709-t59.html</link>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 17:22:21 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://www.satclub.pl/85-2-e-intelsat/" title="85.2&#176;E - Intelsat 15/Horizons2"&#x3E;85.2&#176;E - Intelsat 15/Horizons2&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statystyki&#x3C;/b&#x3E; : 1 Post || 224 Wy&#347;wietle&#324;
Napisany przez &#x3C;span style="color: #FF0000;"&#x3E;&#x3C;b&#x3E;Harti&#x3C;/b&#x3E;&#x3C;/span&#x3E;

</description>
			<source url="http://www.satclub.pl/85-2-e-intelsat/news/forum.xml.gz">85.2&#176;E - Intelsat 15/Horizons2 - Nowo&#347;ci</source>
			<guid isPermaLink="true">http://www.satclub.pl/85-2-e-intelsat/85-2-e-intelsat-15-709-t59.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- URL list generated in  0.02021 s ( Mem Usage : 611.87 Kb ) - 5 sql - 7 URLs listed -->
