Test 7 konwerterów

Wszystko o konwerterach do odbioru popularnego w Polsce pasma Ku [10-18GHz.]
Awatar użytkownika
czarny_alibaba
Bywalec
Bywalec
Posty: 125
Rejestracja: 29 sie 2015, 20:42
Podziękował: 0
Dostał Podziękowań: 0

Test 7 konwerterów

#11

Post autor: czarny_alibaba » 27 lip 2016, 8:38

Peyu pisze:Czyli wskaźnikiem wiec można powiedzieć ze to jak byś mierzył tunerem dlatego musisz mieć jak najbardziej dobry sygnał.
Coś Ci się kolego pomyliło :no: , Miernik Deviser S30 dla DVB-S/S2


Poręczny i dobry miernik sygnałów DVB-S i DVB-S2 Deviser S30 jest przeznaczony do pomiarów sygnałów telewizji satelitarnej. Urządzenie pozwala na pomiar takich parametrów jak PWR (do wyboru dBuV, dBmV, dBm) i MER (dB) oraz poziom błędów BER. Pomiary są liczbowe, ale są także pomiary procentowe sygnału i jakości jak w tunerach.

Cechy produktu:

pomiar sygnałów DVB-S i DVB-S2
zabezpieczenie przeciw zwarciom
zasilanie z wewnętrznego akumulatora (2,5h pracy)
czytelny, podświetlany wyświetlacz 128x64 LCD
pomiar PWR, MER, BER
wskazanie procentowe jakości i siły sygnału
pamięć 16 satelitów i 6 transponderów na satelitę
obsługa DiSEqC 1.0, 1.1, SCR
możliwość aktualizacji oprogramowania i listy transponderów po USB.
pomocny kalkulator kątów ustawienia anteny
pomiar spectrum



Ramos
Początkujący
Początkujący
Posty: 90
Rejestracja: 13 lip 2016, 8:16
Podziękował: 2 razy
Dostał Podziękowań: 4 razy

Test 7 konwerterów

#12

Post autor: Ramos » 27 lip 2016, 8:40

To samo można napisać o PCM-1200.



Awatar użytkownika
Peyu
Moderator
Moderator
Posty: 3884
Rejestracja: 11 lut 2009, 21:09
Tuner: Wiele
Antena: Orbitron 3m MESH
Konwerter: Inverto KU C-band
Lokalizacja: Wielkopolska Leszno
Podziękował: 69 razy
Dostał Podziękowań: 256 razy
Kontakt:

Test 7 konwerterów

#13

Post autor: Peyu » 27 lip 2016, 10:41

No niestety dane które piszesz są jak najbardziej Ok lecz niestety nie jest to miernik tylko wskaźnik a sprzedawca będzie pisał to co klient chce przeczytać. Co do ceny nie koniecznie należy kupować nówkę sam kupiłem używkę rovera ale to juz jest miernik nie wskaźnik.



lahcim
Fanatyk
Fanatyk
Posty: 477
Rejestracja: 18 sie 2014, 13:47
Antena: Laminas ofc1200
Konwerter: Best quad
Lokalizacja: Okolice Katowic
Podziękował: 15 razy
Dostał Podziękowań: 40 razy

Test 7 konwerterów

#14

Post autor: lahcim » 27 lip 2016, 10:50

Szkoda ze nie kupiłeś Devisera S30 zamiast pcm1200 bo deviser s30 był tu na forum porównywany z neon s2 za 2 tyś i dawał prawie identyczny pomiar mer. Niestety chyba nikt nie porównał pcm 1200 z duzo droższym miernikiem.

Deviser s30 to taka perełka za 640 zł.


Laminas ofc1200 polarmount ( 40.5 W-90 E )
Tuner Dr.hd F15 , Dr.hd F16 , Openbox SX9 TWIN.

Awatar użytkownika
czarny_alibaba
Bywalec
Bywalec
Posty: 125
Rejestracja: 29 sie 2015, 20:42
Podziękował: 0
Dostał Podziękowań: 0

Test 7 konwerterów

#15

Post autor: czarny_alibaba » 27 lip 2016, 13:06

lahcim pisze: Deviser s30 to taka perełka za 640 zł.
Można kupić już nówkę za 600zł :smile1:


Mam jeszcze takie pytanko

Jeśli wierzyć temu co podaje sklep to Inverto Black Premium ma lepsze parametry szumy 0,2dB wzmocnienie 62dB, a Televes szumy 0,3dB a wzmocnienie 57dB ?


Co o tym myślicie?



Awatar użytkownika
Peyu
Moderator
Moderator
Posty: 3884
Rejestracja: 11 lut 2009, 21:09
Tuner: Wiele
Antena: Orbitron 3m MESH
Konwerter: Inverto KU C-band
Lokalizacja: Wielkopolska Leszno
Podziękował: 69 razy
Dostał Podziękowań: 256 razy
Kontakt:

Test 7 konwerterów

#16

Post autor: Peyu » 27 lip 2016, 14:10

Czarna pantera jest silna w wzmocnieniu dlatego niekiedy przesterowane sa po niej sygnały i używa sie tłumika.



Ramos
Początkujący
Początkujący
Posty: 90
Rejestracja: 13 lip 2016, 8:16
Podziękował: 2 razy
Dostał Podziękowań: 4 razy

Test 7 konwerterów

#17

Post autor: Ramos » 27 lip 2016, 18:10

lahcim pisze:Szkoda ze nie kupiłeś Devisera S30 zamiast pcm1200 bo deviser s30 był tu na forum porównywany z neon s2 za 2 tyś i dawał prawie identyczny pomiar mer. Niestety chyba nikt nie porównał pcm 1200 z duzo droższym miernikiem.

Deviser s30 to taka perełka za 640 zł.
Jutro się wybieram do Slavio po antenę i mam nadzieję że porównam swój miernik z jego Telemann 1680S2. Z tego co patrzyłem to nie najnowsza konstrukcja ale kosztowała grubo ponad 2 tys. więc raczej pokazuje prawidłowo.



Awatar użytkownika
Slavio
Ekspert
Ekspert
Posty: 2503
Rejestracja: 12 lut 2009, 6:39
Lokalizacja: Bytom
Podziękował: 93 razy
Dostał Podziękowań: 317 razy

Test 7 konwerterów

#18

Post autor: Slavio » 27 lip 2016, 18:46

Ramos pisze:Witam
Dziś przeprowadziłem test 7 popularnych konwerterów. Jako anteny użyłem bliżej nieznanej firmy o wymiarach 110x100. Po ustawieniu anteny każdy skos konwertera każdorazowo ustawiałem na 11508V. Wyszło dość ciekawie.
Jako miernik służył DIGITSAT PCM-1200.
Na końcu tabeli jest test z tym samym konwerterem na mniejszej antenie tj, 80-tce. Nie wiem czemu sygnał jest lepszy :blink:
(...)

Wyniki jak na antenę 110x100 są słabe.
Czy aby lustro anteny nie jest skręcone, wykrzywione skoro na 80cm jest lepiej.

Dla porównania wyniki z Mabo 1.05cm, gdzie MER jest niejednokrotnie wyższy o 3dB.
Skew ustawiony na oko, bez dopieszczania.
LOGGER DATA REPORT MODEL-1680S2 TELEMANN CO.

COMPANY : COMPANY NAME USER : SLAVIO
FILE NAME : 13E V LOW.LOG DATE : 2016-07-26 04:56

LEVEL MEASUREMENT UNIT : dBuV
LEVEL MEASUREMENT B/W : 3.0MHz
1st LNB SATELLITE NAME : DVB BLIND
1st LNB LOCAL FREQUENCY : 9.750GHz
1st LNB POWER : 13V 102.6mA 22KHz Off
1st LNB CONTROL SIGNAL : DiSEqC - NONE
MIN. SCAN LEVEL : NONE
LEVEL LIMIT : 77dBuV
QUALITY LIMIT : 14dB
PRE-BER LIMIT : 1.5E-4

TP NO FREQUENCY MODURATION SYM-RATE FEC LEVEL MER Pre--BER--Post PASS/FAIL

1 ____ 10.7188 S1-QPSK 27.500 5/6 79.0 16.3 1.0E-8 1.0E-9 PASS
2 ____ 10.7572 S2-8PSK 27.498 3/4 82.3 15.1 1.0E-8 1.0E-9 PASS
3 ____ 10.7956 S2-8PSK 27.500 3/4 80.9 15.1 1.0E-8 1.0E-9 PASS
4 ____ 10.8340 S2-8PSK 27.499 3/4 82.9 15.9 1.0E-8 1.0E-9 PASS
5 ____ 10.8723 S1-QPSK 27.499 3/4 84.6 15.7 1.0E-8 1.0E-9 PASS
6 ____ 10.9106 S2-8PSK 27.499 3/4 83.6 15.7 1.0E-8 1.0E-9 PASS
7 ____ 10.9490 S1-QPSK 27.500 3/4 85.2 16.1 1.0E-8 1.0E-9 PASS
8 ____ 10.9918 S1-QPSK 27.499 2/3 84.1 16.3 1.0E-8 1.0E-9 PASS
9 ____ 11.0333 S1-QPSK 27.500 3/4 84.3 15.9 1.0E-8 1.0E-9 PASS
10 ____ 11.0747 S1-QPSK 27.499 3/4 84.7 16.3 1.0E-8 1.0E-9 PASS

11 ____ 11.1162 S1-QPSK 27.499 3/4 85.0 15.1 1.0E-8 1.0E-9 PASS
12 ____ 11.1578 S2-8PSK 27.499 3/4 85.5 15.1 1.0E-8 1.0E-9 PASS
13 ____ 11.1993 S1-QPSK 27.499 5/6 85.5 15.1 1.0E-8 1.0E-9 PASS
14 ____ 11.2396 S1-QPSK 27.500 3/4 85.6 15.4 1.0E-8 1.0E-9 PASS
15 ____ 11.2780 S2-8PSK 27.499 3/4 84.5 15.1 1.0E-8 1.0E-9 PASS
16 ____ 11.3163 S1-QPSK 27.500 3/4 84.8 17.1 1.0E-8 1.0E-9 PASS
17 ____ 11.3547 S1-QPSK 29.899 5/6 84.3 14.8 1.0E-8 1.0E-9 PASS
18 ____ 11.3931 S1-QPSK 27.500 5/6 84.3 15.7 1.0E-8 1.0E-9 PASS
19 ____ 11.4697 S1-QPSK 27.500 5/6 80.5 14.8 1.0E-8 1.0E-9 PASS
20 ____ 11.5081 S2-8PSK 27.500 3/4 80.6 15.1 1.0E-8 1.0E-9 PASS

21 ____ 11.5407 S1-QPSK 21.999 5/6 81.8 15.9 1.0E-8 1.0E-9 PASS
22 ____ 11.5846 S2-8PSK 29.899 3/4 80.9 12.9* 1.3E-1* 4.6E-5 FAIL
23 ____ 11.6228 S1-QPSK 27.499 3/4 82.3 15.9 1.0E-8 1.0E-9 PASS
24 ____ 11.6612 S2-8PSK 27.499 3/4 82.1 15.1 1.0E-8 1.0E-9 PASS
25 ____ 11.7271 S1-QPSK 27.500 3/4 81.1 14.9 1.0E-8 1.0E-9 PASS
26 ____ 11.7655 S1-QPSK 27.500 2/3 82.5 15.4 1.0E-8 1.0E-9 PASS
27 ____ 11.8038 S1-QPSK 27.500 2/3 82.5 14.9 1.0E-8 1.0E-9 PASS
28 ____ 11.8420 S2-8PSK 29.899 3/4 80.1 14.2 1.0E-8 1.0E-9 PASS
29 ____ 11.8805 S1-QPSK 27.499 3/4 78.3 13.8* 1.0E-8 1.0E-9 FAIL

END OF FILE

END OF TX


LOGGER DATA REPORT MODEL-1680S2 TELEMANN CO.

COMPANY : COMPANY NAME USER : SLAVIO
FILE NAME : 13E H LOW.LOG DATE : 2016-07-26 04:58

LEVEL MEASUREMENT UNIT : dBuV
LEVEL MEASUREMENT B/W : 3.0MHz
1st LNB SATELLITE NAME : DVB BLIND
1st LNB LOCAL FREQUENCY : 9.750GHz
1st LNB POWER : 13V 106.2mA 22KHz Off
1st LNB CONTROL SIGNAL : DiSEqC - NONE
MIN. SCAN LEVEL : NONE
LEVEL LIMIT : 77dBuV
QUALITY LIMIT : 14dB
PRE-BER LIMIT : 1.5E-4

TP NO FREQUENCY MODURATION SYM-RATE FEC LEVEL MER Pre--BER--Post PASS/FAIL

1 ____ 10.7268 S2-8PSK 29.999 3/4 81.7 14.5 1.0E-8 1.0E-9 PASS
2 ____ 10.7747 S2-8PSK 27.500 2/3 82.4 13.9* 1.0E-8 1.0E-9 FAIL
3 ____ 10.8148 S1-QPSK 27.499 5/6 82.1 13.6* 1.0E-8 1.0E-9 FAIL
4 ____ 10.8531 S2-8PSK 29.899 2/3 83.4 14.2 1.0E-8 1.0E-9 PASS
5 ____ 10.8914 S1-QPSK 27.499 3/4 84.8 15.5 1.0E-8 1.0E-9 PASS
6 ____ 10.9298 S2-8PSK 29.999 2/3 83.8 14.5 1.0E-8 1.0E-9 PASS
7 ____ 10.9710 S2-8PSK 29.699 2/3 82.3 14.3 1.0E-8 1.0E-9 PASS
8 ____ 11.0125 S2-8PSK 29.900 3/4 84.3 15.4 1.0E-8 1.0E-9 PASS
9 ____ 11.0541 S1-QPSK 27.499 5/6 83.7 15.4 1.0E-8 1.0E-9 PASS
10 ____ 11.0956 S2-8PSK 29.899 2/3 84.0 15.1 1.0E-8 1.0E-9 PASS

11 ____ 11.1371 S1-QPSK 27.500 3/4 84.6 12.0* 1.0E-8 1.0E-9 FAIL
12 ____ 11.1785 S1-QPSK 27.499 3/4 84.7 16.3 1.0E-8 1.0E-9 PASS
13 ____ 11.2189 S1-QPSK 29.900 5/6 83.6 14.3 1.0E-8 1.0E-9 PASS
14 ____ 11.2573 S2-8PSK 27.499 3/4 84.3 15.4 1.0E-8 1.0E-9 PASS
15 ____ 11.2956 S1-QPSK 27.500 5/6 83.5 14.6 1.0E-8 1.0E-9 PASS
16 ____ 11.3340 S1-QPSK 27.500 3/4 83.8 13.8* 1.0E-8 1.0E-9 FAIL
17 ____ 11.3723 S1-QPSK 27.501 5/6 84.0 13.8* 1.0E-8 1.0E-9 FAIL
18 ____ 11.4101 S2-8PSK 27.499 3/4 82.6 15.4 1.0E-8 1.0E-9 PASS
19 ____ 11.4490 S2-8PSK 27.499 3/4 82.0 15.7 1.0E-8 1.0E-9 PASS
20 ____ 11.4878 S2-8PSK 27.499 3/4 80.7 15.1 1.0E-8 1.0E-9 PASS

21 ____ 11.5258 S2-8PSK 29.700 2/3 79.3 14.9 1.0E-8 1.0E-9 PASS
22 ____ 11.5654 S1-QPSK 27.499 3/4 80.0 12.6* 2.9E-5 1.0E-9 FAIL
23 ____ 11.6038 S1-QPSK 27.500 5/6 82.1 14.9 1.0E-8 1.0E-9 PASS
24 ____ 11.6420 S1-QPSK 27.499 3/4 82.7 15.7 1.0E-8 1.0E-9 PASS
25 ____ 11.6805 S2-8PSK 27.499 3/4 81.1 14.9 1.0E-8 1.0E-9 PASS
26 ____ 11.7463 S1-QPSK 27.498 3/4 80.7 16.3 1.0E-8 1.0E-9 PASS
27 ____ 11.7847 S2-8PSK 29.900 3/4 82.3 15.7 1.0E-8 1.0E-9 PASS
28 ____ 11.8230 S2-8PSK 27.500 3/4 81.6 15.1 1.0E-8 1.0E-9 PASS
29 ____ 11.8614 S1-QPSK 29.899 5/6 79.9 14.1 1.0E-8 1.0E-9 PASS

END OF FILE

END OF TX


LOGGER DATA REPORT MODEL-1680S2 TELEMANN CO.

COMPANY : COMPANY NAME USER : SLAVIO
FILE NAME : 13E V HIGH.LOG DATE : 2016-07-26 05:03

LEVEL MEASUREMENT UNIT : dBuV
LEVEL MEASUREMENT B/W : 3.0MHz
1st LNB SATELLITE NAME : DVB BLIND
1st LNB LOCAL FREQUENCY : 10.600GHz
1st LNB POWER : 13V 95.6mA 22KHz Off
1st LNB CONTROL SIGNAL : DiSEqC - NONE
MIN. SCAN LEVEL : NONE
LEVEL LIMIT : 77dBuV
QUALITY LIMIT : 14dB
PRE-BER LIMIT : 1.5E-4

TP NO FREQUENCY MODURATION SYM-RATE FEC LEVEL MER Pre--BER--Post PASS/FAIL

1 ____ 11.6230 S1-QPSK 27.500 3/4 82.0 15.5 1.0E-8 1.0E-9 PASS
2 ____ 11.6614 S2-8PSK 27.499 3/4 81.9 14.5 1.0E-8 1.0E-9 PASS
3 ____ 11.7273 S1-QPSK 27.500 3/4 81.5 15.1 1.0E-8 1.0E-9 PASS
4 ____ 11.7657 S1-QPSK 27.500 2/3 81.3 15.5 1.0E-8 1.0E-9 PASS
5 ____ 11.8040 S1-QPSK 27.501 2/3 81.7 14.8 1.0E-8 1.0E-9 PASS
6 ____ 11.8422 S2-8PSK 29.899 3/4 81.2 13.9* 1.0E-8 1.0E-9 FAIL
7 ____ 11.8807 S1-QPSK 27.498 3/4 81.7 14.6 1.0E-8 1.0E-9 PASS
8 ____ 11.9191 S1-QPSK 29.900 5/6 82.4 14.3 1.0E-8 1.0E-9 PASS
9 ____ 11.9574 S1-QPSK 27.501 3/4 83.7 15.1 1.0E-8 1.0E-9 PASS
10 ____ 11.9958 S2-8PSK 29.899 3/4 83.0 14.9 1.0E-8 1.0E-9 PASS

11 ____ 12.0340 S1-QPSK 29.899 5/6 83.6 15.4 1.0E-8 1.0E-9 PASS
12 ____ 12.0723 S1-QPSK 29.901 5/6 83.2 13.6* 1.0E-8 1.0E-9 FAIL
13 ____ 12.1108 S1-QPSK 27.499 3/4 85.0 14.9 1.0E-8 1.0E-9 PASS
14 ____ 12.1492 S1-QPSK 27.499 3/4 85.1 14.9 1.0E-8 1.0E-9 PASS
15 ____ 12.1876 S2-8PSK 27.499 3/4 85.6 15.1 1.0E-8 1.0E-9 PASS
16 ____ 12.2259 S1-QPSK 27.499 3/4 86.6 15.5 1.0E-8 1.0E-9 PASS
17 ____ 12.2642 S2-8PSK 27.499 3/4 86.7 15.1 1.0E-8 1.0E-9 PASS
18 ____ 12.3026 S2-8PSK 27.499 3/4 85.6 14.5 1.0E-8 1.0E-9 PASS
19 ____ 12.3410 S2-8PSK 29.899 3/4 83.7 14.3 1.0E-8 1.0E-9 PASS
20 ____ 12.3794 S1-QPSK 27.499 3/4 83.8 15.1 1.0E-8 1.0E-9 PASS

21 ____ 12.4177 S2-8PSK 29.899 3/4 85.8 14.2 9.1E-4* 6.1E-7 FAIL
22 ____ 12.4656 S1-QPSK 29.900 5/6 85.5 14.4 1.0E-8 1.0E-9 PASS
23 ____ 12.5196 S1-QPSK 27.499 3/4 83.4 16.3 1.0E-8 1.0E-9 PASS
24 ____ 12.5579 S1-QPSK 27.500 3/4 83.8 16.3 1.0E-8 1.0E-9 PASS
25 ____ 12.5962 S1-QPSK 27.500 3/4 83.8 14.1 1.0E-8 1.0E-9 PASS
26 ____ 12.6346 S1-QPSK 29.899 5/6 83.1 14.1 1.0E-8 1.0E-9 PASS
27 ____ 12.6730 S1-QPSK 29.899 5/6 81.4 13.2* 1.0E-8 1.0E-9 FAIL
28 ____ 12.7130 S1-QPSK 29.899 5/6 79.3 14.8 1.0E-8 1.0E-9 PASS

END OF FILE

END OF TX


LOGGER DATA REPORT MODEL-1680S2 TELEMANN CO.

COMPANY : COMPANY NAME USER : SLAVIO
FILE NAME : 13E H HIGH.LOG DATE : 2016-07-26 05:05

LEVEL MEASUREMENT UNIT : dBuV
LEVEL MEASUREMENT B/W : 3.0MHz
1st LNB SATELLITE NAME : DVB BLIND
1st LNB LOCAL FREQUENCY : 10.600GHz
1st LNB POWER : 13V 97.6mA 22KHz Off
1st LNB CONTROL SIGNAL : DiSEqC - NONE
MIN. SCAN LEVEL : NONE
LEVEL LIMIT : 77dBuV
QUALITY LIMIT : 14dB
PRE-BER LIMIT : 1.5E-4

TP NO FREQUENCY MODURATION SYM-RATE FEC LEVEL MER Pre--BER--Post PASS/FAIL

1 ____ 11.5656 S1-QPSK 27.500 3/4 80.5 13.9* 1.0E-8 1.0E-9 FAIL
2 ____ 11.6039 S1-QPSK 27.499 5/6 82.5 15.1 1.0E-8 1.0E-9 PASS
3 ____ 11.6422 S1-QPSK 27.499 3/4 79.8 14.6 1.0E-8 1.0E-9 PASS
4 ____ 11.6807 S2-8PSK 27.499 3/4 80.3 14.7 1.0E-8 1.0E-9 PASS
5 ____ 11.7465 S1-QPSK 27.499 3/4 79.7 15.7 1.0E-8 1.0E-9 PASS
6 ____ 11.7848 S2-8PSK 29.899 3/4 80.8 15.1 1.0E-8 1.0E-9 PASS
7 ____ 11.8232 S2-8PSK 27.500 3/4 80.4 15.7 1.0E-8 1.0E-9 PASS
8 ____ 11.8616 S1-QPSK 29.900 5/6 80.8 13.8* 1.0E-8 1.0E-9 FAIL
9 ____ 11.8998 S2-8PSK 29.899 3/4 81.6 15.1 1.0E-8 1.0E-9 PASS
10 ____ 11.9382 S2-8PSK 27.500 3/4 82.7 15.7 1.0E-8 1.0E-9 PASS

11 ____ 11.9765 S1-QPSK 29.900 5/6 83.6 15.7 1.0E-8 1.0E-9 PASS
12 ____ 12.0534 S1-QPSK 29.899 5/6 82.8 14.3 1.0E-8 1.0E-9 PASS
13 ____ 12.0917 S2-8PSK 29.899 3/4 82.5 14.2 1.0E-8 1.0E-9 PASS
14 ____ 12.1300 S2-8PSK 27.500 3/4 84.2 15.7 1.0E-8 1.0E-9 PASS
15 ____ 12.1684 S2-8PSK 27.500 3/4 85.3 15.9 1.0E-8 1.0E-9 PASS
16 ____ 12.2068 S2-8PSK 29.899 3/4 84.2 16.1 1.0E-8 1.0E-9 PASS
17 ____ 12.2451 S1-QPSK 29.899 5/6 84.1 15.9 1.0E-8 1.0E-9 PASS
18 ____ 12.2835 S2-8PSK 27.500 3/4 84.8 15.1 1.0E-8 1.0E-9 PASS
19 ____ 12.3218 S1-QPSK 27.499 3/4 83.0 15.7 1.0E-8 1.0E-9 PASS
20 ____ 12.3602 S2-8PSK 29.900 3/4 80.2 15.1 1.0E-8 1.0E-9 PASS

21 ____ 12.4368 S2-QPSK 29.899 3/4 81.9 12.4* 4.6E-4* 1.0E-9 FAIL
22 ____ 12.4753 S2-8PSK 29.899 3/4 82.4 14.7 1.0E-8 1.0E-9 PASS
23 ____ 12.5761 S2-8PSK 27.499 3/4 78.3 14.3 1.0E-8 1.0E-9 PASS
24 ____ 12.6155 S1-QPSK 29.900 5/6 78.4 14.9 1.0E-8 1.0E-9 PASS
25 ____ 12.6537 S1-QPSK 27.501 5/6 78.7 15.1 1.0E-8 1.0E-9 PASS
26 ____ 12.6921 S2-8PSK 27.499 3/4 76.3* 14.5 1.0E-8 1.0E-9 FAIL
27 ____ 12.7305 S2-8PSK 29.899 3/4 77.7 15.1 1.0E-8 1.0E-9 PASS

END OF FILE

END OF TX


Mabo 1.15m+SG2100, Laminas AS-130+SG2100
Parabola Technisat 150cm

Ramos
Początkujący
Początkujący
Posty: 90
Rejestracja: 13 lip 2016, 8:16
Podziękował: 2 razy
Dostał Podziękowań: 4 razy

Test 7 konwerterów

#19

Post autor: Ramos » 27 lip 2016, 18:47

Nie jest bo już ją oglądałem z każdej strony. Nawet sprawdzałem na słońce skupienie i jest na poziomie 6-7cm czyli (chyba) ok.



Ramos
Początkujący
Początkujący
Posty: 90
Rejestracja: 13 lip 2016, 8:16
Podziękował: 2 razy
Dostał Podziękowań: 4 razy

Test 7 konwerterów

#20

Post autor: Ramos » 29 lip 2016, 9:41

Po porównaniu z Telemanem PCM1200 wygląda jak by się zapychał bo bardzo pasek jakości spada. W najlepszym wypadku pokazuje o 3dB zaniżone parametry. Do ustawiania anten CP na HB się nadaje ale do czegoś poważniejszego już nie. Co ciekawe bardzo silny sygnał z DVB-T go nie zatyka. Może to tylko wina softu.



ODPOWIEDZ

Wróć do „Pasmo Ku”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości